日本津上數(shù)控機床,廣東大川現(xiàn)貨供應(yīng)全系產(chǎn)品, 高性價比,30萬起買日本機床,廠家建立2小時服務(wù)圈,技術(shù)支持,提供高效量產(chǎn)方案。產(chǎn)品線有:走芯機,數(shù)控車床,加工中心,內(nèi)外圓磨床等,日本津上走芯機,CNC車床和立式加工中心行業(yè)反饋良好,現(xiàn)貨供應(yīng),是日本機少有的高性價比,交期快的CNC加工中心。
日本津上數(shù)控機床產(chǎn)品線介紹如下:
日本津上走芯機
日本津上走芯機特征:
- 嵌入式動力頭(后刀臺·背面刀臺),根據(jù)需要可自由裝配
- ?加工直徑φ7MM-φ26MM(選配)
- ?標(biāo)準(zhǔn)搭載熱変位補正功能
日本津上走芯機部分參數(shù):
項目 | 單位 | S205A-II | S206A-II | B073-II | B074-II | B075-II | B0123-III | B0203-III | B0124-III | B0204-III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 20/26 | 20 /26 | 7 | 7 | 7 | 12 | 20 | 12 | 20 |
主軸轉(zhuǎn)速 | R/MIN | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |
背軸轉(zhuǎn)速 | R/MIN | 1200 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 22 | 26 | 13 | 17 | 21 | 13 | 17 | 13 | 17 |
快移速度 | M/MIN | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
機器重量 | KG | 3750 | 3750 | 1400 | 1400 | 1700 | 1500 | 1950 | 1500 | 1950 |
項目 | 單位 | B073-Ⅲ | B074-Ⅲ | B075-Ⅲ |
---|---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 7 | 7 | 7 |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~15000 | 200~15000 | 200~15000 |
背軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~10000 | 200~12000 | |
刀庫數(shù)量 | 把 | 13 | 17 | 21 |
快移速度 | M/MIN | 32(X1:24) | 32(X1:24) | 32(X1:24) |
主軸功率 | KW | 1.1/1.5 | 1.1/1.5 | 1.1/1.5 |
長*寬*高 | MM | 1640*1035*1700 | 1655*1135*1700 | 1655*1135*1700 |
機器重量 | KG | 1400 | 1700 | 1700 |
項目 | 單位 | B0123-Ⅲ | B0203-Ⅲ | B0124-Ⅲ | B0204-Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 12 | 20 | 12 | 20 |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~12000 | 200~10000 | ? 200~12000 | ? 200~10000 |
背軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~12000 | 200~12000 | ||
刀庫容量 | 把 | 13 | 13 | 17 | 17 |
快速移動 | M/MIN | 32(X1:24) | 32(X1:24) | 32(X1:24) | 32(X1:24) |
主軸電機 | KW | 1.5/2.2 | 2.2/3.7 | 1.5/2.2 | 2.2/3.7 |
長*寬*高 | MM | 1590×1125×1700 | 1590×1125×1700 | 1655×1125×1700 | 1655×1125×1700 |
機器重量 | KG | 1500 | 1500 | 1950 | 1950 |
項目 | 單位 | B0265-Ⅱ | B0266-Ⅱ | B0325-Ⅱ | B0326-Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 26 | 26 | 32 | 32 |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~10000 | 200~10000 | 200~8000 | 200~8000 |
背軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~10000 | 200~10000 | 200~8000 | 200~8000 |
刀具數(shù)量 | 把 | 39 | 43 | 39 | 43 |
快移速度 | M/MIN | 32(X1、Y1、Y2:24) | 32(X1、Y1、Y2:24) | 32(X1、Y1、Y2:24) | 32(X1、Y1、Y2:24) |
主軸功率 | KW | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
長*寬*高 | MM | 2150*1280*1930 | 2150*1280*1930 | 2150*1280*1930 | 2150*1280*1930 |
機器重量 | KG | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
項目 | 單位 | P013 | P014 | P033 | P034 |
---|---|---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 1 | 1 | 3 | 3 |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 25000 | 25000 | 20000 | 20000 |
背軸轉(zhuǎn)速 | MIN | —— | 25000 | —— | 20000 |
刀具數(shù)量 | 把 | 14 | 14 | 14 | 14 |
快移速度 | M/MIN | 20 | 20 | 20 | 20 |
主軸功率 | KW | 0.75/1.1 | 0.75/1.1 | 0.75/1.1 | 0.75/1.1 |
長*寬*高 | MM | 1770*820*1600 | 1770*820*1600 | 1770*820*1600 | 1770*820*1600 |
機器重量 | KG | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
日本津上數(shù)控車床車銑復(fù)合機
日本津上數(shù)控車床車銑復(fù)合特征:
- 超高性價比
- ?卓越的切削能力,實現(xiàn)高生產(chǎn)性
- ?TURN MATE i對話型編程軟件,可供選配
- 異常負(fù)荷檢出退刀功能,可減輕干涉時對機器產(chǎn)生的影響
- ?調(diào)試過程中的干涉防止功能,使安裝調(diào)試更放心
- ?熱變位補正功能,實現(xiàn)高精度加工
日本津上數(shù)控車床車銑復(fù)合機部分參數(shù):
項目 | 單位 | M06DY-II | M08DY-II |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 260 / 51(棒材) | 280 / 65(棒材) |
轉(zhuǎn)速 | R/MIN | 200-4500 | 200-4500 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Z:27 | X:24 Z:27 |
主軸功率 | KW | 7.5/11 | 7.5/11 |
長*寬*高 | MM | 2330*1850*1930 | 2330*1850*1930 |
機器重量 | KG | 5200 | 5200 |
項目 | 單位 | M08JL5-II | M08JL8-II |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 280/65(棒材) | 280/65(棒材) |
轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4000 | 200~4000 |
刀塔數(shù)量 | 把 | 8 | 8 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Z:27 | X:24 Z:27 |
主軸功率 | KW | 9/16 | 9/16 |
長*寬*高 | MM | 1970*1673*1600 | 2310*1673*1690 |
機器重量 | KG | 3430 | 4000 |
項目 | 單位 | M06SJ-II | |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 260/51(棒材) | 280/65(棒材) |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4500 | 200~4500 |
背軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4500 | 200~4500 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Z:27 A:30 | X:24 Z:27 A:30 |
主軸功率 | KW | 7.5/11 | 7.5/11 |
長*寬*高 | MM | 2470*1850*1750 | 2470*1850*1750 |
機器重量 | KG | 5270 | 5270 |
項目 | 單位 | M06DY-Ⅱ | M08DY-Ⅱ | M06SJ-Ⅱ | M08SJ-Ⅱ | M06D-Ⅱ | M08D-Ⅱ | M06SD-Ⅱ | M08SD-Ⅱ | M06J-Ⅱ | M08J-Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工直徑 | MM | φ260/φ51 | φ280/φ65 | φ260/φ51 | φ280/φ65 | φ260/φ51 | φ280/φ65 | φ260/φ51 | φ280/φ65 | φ260/φ51 | φ280/φ65 |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 8面刀塔 | 8面刀塔 |
快移速度 | M/MIN | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min |
主軸功率 | KW | 5.5/7.5 | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 5.5/7.5KW | 9/16KW |
機器重量 | KG | 5200kg | 5200kg | 5270kg | 5270kg | 4700kg | 4700kg | 5300kg | 5300kg | 3300kg | 3300kg |
項目 | 單位 | M06SY-II | M08SY-II |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | φ260/φ51(棒材) | φ280/φ65(棒材) |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4,500 | 200~4,500 |
背軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4,500 | 200~4,500 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Y:12 Z:27 A:30 | X:24 Y:12 Z:27 A:30 |
主軸功率 | KW | 7.5/11 | 7.5/11 |
長*寬*高 | MM | 2,470×1,850×1,930 | 2,470×1,850×1,930 |
機器重量 | KG | 5,600 | 5,600 |
項目 | 單位 | M06DY-II | M08DY-II |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | φ260/φ51(棒材) | φ280/φ65(棒材) |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4,500 | 200~4,500 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Z:27 | X:24 Z:27 |
主軸功率 | KW | 7.5/11 | 7.5/11 |
長×寬×高 | MM | 2,330×1,850×1,930 | 2,330×1,850×1,930 |
機器重量 | KG | 5,200 | 5,200 |
項目 | 單位 | M06SJ-II | M08SJ-II |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | φ260/φ51(棒材) | φ280/φ65(棒材) |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4,500 | 200~4,500 |
背軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4,500 | 200~4,500 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Z:27 A:30 | X:24 Z:27 A:30 |
主軸功率 | KW | 7.5/11 | 7.5/11 |
長×寬×高 | MM | 2,470×1,850×1,750 | 2,470×1,850×1,750 |
機器重量 | KG | 5,270 | 5,270 |
項目 | 單位 | M08JL5-II | M08JL8-II |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | φ280/φ65(棒材) | φ280/φ65(棒材) |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4,000 | 200~4,000 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 8 | 8 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Z:27 | X:24 Z:27 |
主軸功率 | KW | 9/16 | 9/16 |
長×寬×高 | MM | 1,970×1,673×1,600 | 2,310×1,673×1,690 |
機器重量 | KG | 3,430 | 4,000 |
日本津上CNC加工中心
日本津上CNC加工中心特征:
- ?快移速度 X.Y.Z 48m/min,主軸20,000min-1
- 主軸與ATC、刀庫的分離構(gòu)造
- ?刀庫固定在立柱上部,對加工區(qū)域無影響。
- 只需主軸上下移動,刀具加工方案設(shè)計更為容易
- 標(biāo)配刀庫可容納20支刀具 (刀具最大使用數(shù):21支)
- 刀具可直接從機器正面手動插入主軸,刀具收納也更為方便
日本津上CNC加工中心部分參數(shù)如下:
[table “29” not found /]
[table “30” not found /]
[table “31” not found /]
日本津上精密磨床
日本津上精密磨床特征:
- 穩(wěn)定的加工精度
砂輪軸采用津上獨有的高剛性動壓軸承
導(dǎo)軌面采用平穩(wěn)性強、精密度高的V-平導(dǎo)軌結(jié)構(gòu) - 高能效性
G300:砂輪直徑φ405(直進(jìn)型)/φ510(直進(jìn)型)(選配)、φ510(斜進(jìn)型)、砂輪軸電機標(biāo)配7.5kW(選配11kW)
G350:砂輪直徑φ610、砂輪軸電機標(biāo)配11kW(選配15kW)
可進(jìn)行高精度磨削及重負(fù)荷磨削
- ?高功能性
標(biāo)配固定主軸臺
標(biāo)配液壓式尾座臺
標(biāo)配磨削加工類型輸入功能(僅限G300) - 高生產(chǎn)性
配備整機式防護罩,改善作業(yè)環(huán)境
標(biāo)配充實,并繼承以往機型的豐富選配,
可應(yīng)對多品種工件的加工
日本津上精密磨床部分基本參數(shù)如下:
項目 | 單位 | G18-II SB / G18-II AB |
---|---|---|
回旋直徑 | MM | 180 |
中心距 | MM | 250 |
砂輪外徑*寬度 | MM | 355*50 |
砂輪線速度 | M/MIN | 2700 |
快移速度(X/Z) | M/MIN | 8/16 |
砂輪軸功率 | KW | 2.2-4P |
長*寬*高 | MM | 1450*2085*1780 |
機器重量 | KG | 2000 |
項目 | 單位 | G300S-300 / G300A-300 | G300S-500 / G300A-500 |
---|---|---|---|
中心距 | MM | 300 | 500 |
回旋直徑 | MM | 300 | 300 |
砂輪外徑*寬度 | MM | S:405*75 / A:510*100 | S:405*75 / A:510*100 |
砂輪線速度 | M/MIN | 2700 | 2700 |
砂輪軸功率 | KW | 7.5 | 7.5 |
主軸功率 | KW | 1.6 | 1.6 |
長*寬*高 | MM | 2460*3740*1800 | 2825*3740*1800 |
機器重量 | KG | 4700 | 5000 |
廣東大川機械專注車削,銑削,磨削,鉆孔,攻牙,放電加工及鈑金設(shè)備加工等全方面整廠解決方案的機床,為客戶提供工藝分析,產(chǎn)能優(yōu)化,技術(shù)培訓(xùn)等全方案服務(wù) ,歡迎您的咨詢,快速解答