產(chǎn)品特征:
產(chǎn)品參數(shù):
項目 | 單位 | M06DY-Ⅱ | M08DY-Ⅱ | M06SJ-Ⅱ | M08SJ-Ⅱ | M06D-Ⅱ | M08D-Ⅱ | M06SD-Ⅱ | M08SD-Ⅱ | M06J-Ⅱ | M08J-Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工直徑 | MM | φ260/φ51 | φ280/φ65 | φ260/φ51 | φ280/φ65 | φ260/φ51 | φ280/φ65 | φ260/φ51 | φ280/φ65 | φ260/φ51 | φ280/φ65 |
主軸轉速 | MIN | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 8面刀塔 | 8面刀塔 |
快移速度 | M/MIN | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min |
主軸功率 | KW | 5.5/7.5 | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 5.5/7.5KW | 9/16KW |
機器重量 | KG | 5200kg | 5200kg | 5270kg | 5270kg | 4700kg | 4700kg | 5300kg | 5300kg | 3300kg | 3300kg |
售后服務:
1. 專業(yè)選型,提供高高效量產(chǎn)方案。
2. 本土化7*24小時服務,售后無憂。
3. 提供安裝,調試,培訓服務。
更多品牌優(yōu)選:
品牌:大同大隈 加工直徑:200-410 主軸轉速:5000 背軸轉速:5000 應用領域:重切削機型,適用廣泛大直徑部件的車削,復合加工 售后服務:7*24小時本土化服...
品牌:日本津上 加工直徑:280 主軸轉速:4500 刀具數(shù)量:12 應用領域:適用于精密零件高效加工,可高配為車銑復合,用于復雜工件車削,銑削一體機高精完成 ...
品牌:臺灣程泰 車削直徑:390 車削長度:630 卡盤尺寸:6/8 棒材容徑:51/65 應用領域:適用于精密零件高效加工,可高配為車銑復合,用于復雜工件車削,銑...
品牌:臺灣程泰 車削直徑:440 車削長度:720 卡盤尺寸:10/12 棒材容徑:75-90 應用領域:適用于精密零件高效加工,可高配為車銑復合,用于復雜工件車削,...
13249329000
13249329000