日本大隈OKUMA臥式加工中心特性:
日本大隈OKUMA臥式加工中心參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | MA-500H II (No.50) | MA-500H II (No.40) | MA-600H II (No.50) | MA-600H II (No.40) |
---|---|---|---|---|---|
X軸 | MM | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
Y軸 | MM | 900 | 900 | 900 | 900 |
Z軸 | MM | 780 | 780 | 1000 | 1000 |
轉(zhuǎn)速 | R/MIN | 6000 | 20000 | 12000 | 20000 |
主軸 | BBT-50 | BBT-40 | BBT-50 | BBT-40 | |
主軸功率 | KW | 30/22 | 26/18.5 (30/22) | 30/22 | 26/18.5 (30/22) |
刀庫數(shù)量 | 把 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 |
占地面積 | MM | 3110*5971 | 3110*5971 | 3410*6495 | 3410*6495 |
機(jī)器重量 | KG | 21500 | 21500 | 24500 | 24500 |
日本大隈OKUMA臥式加工中心售后服務(wù):
多品牌優(yōu)選:
品牌:北一大隈 X軸:1000 Y軸:800 Z軸:810 轉(zhuǎn)速:10000 應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術(shù)支持:方案提...
品牌:日本大隈 X軸:1400 Y軸:1250 Z軸:1250 轉(zhuǎn)速:15000 應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術(shù)支持:方案...
品牌:臺灣麗馳 X軸:1000 Y軸:850 Z軸:950 轉(zhuǎn)速:15000 應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術(shù)支持:方案提...
品牌:臺灣麗馳 X軸:2100 Y軸:1235 Z軸:1235 轉(zhuǎn)速:15000 應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術(shù)支持:方案...
13249329000
13249329000